Засварын түүх

Засвар Хугацааны тамга Зохиогч Хуулийн этгээд Бүртгэлийн зурвас
d07998... 1-р сар 17, 2025, 11:30 (Asia/Tokyo) SMART VALUE管理者 2024(令和6)年度大字別人口及び年齢別人口等 REST API: オブジェクト更新: p_39825
ec07a3... 1-р сар 17, 2025, 11:30 (Asia/Tokyo) SMART VALUE管理者 2024(令和6)年度大字別人口及び年齢別人口等 REST API: オブジェクト更新: p_39825
28d7fd... 1-р сар 17, 2025, 11:30 (Asia/Tokyo) SMART VALUE管理者 2024(令和6)年度大字別人口及び年齢別人口等 REST API: オブジェクト更新: p_39825
7bc0b1... 1-р сар 17, 2025, 11:30 (Asia/Tokyo) SMART VALUE管理者 2024(令和6)年度大字別人口及び年齢別人口等 REST API: オブジェクト更新: p_39825
4f3fca... 1-р сар 16, 2025, 11:45 (Asia/Tokyo) SMART VALUE管理者 REST API: オブジェクト更新: p_20207_20207
7c66eb... 1-р сар 8, 2025, 16:30 (Asia/Tokyo) SMART VALUE管理者 REST API: パッケージ削除: p_2432_2432
e26559... 1-р сар 8, 2025, 16:15 (Asia/Tokyo) SMART VALUE管理者 学校施設の耐震化の状況について REST API: パッケージ削除: p_2432_2432
df5d78... 1-р сар 7, 2025, 15:03 (Asia/Tokyo) SMART VALUE管理者 平成27年度 主要水域(河川)における水生生物調査の結果 REST API: オブジェクト更新: p_36071
401e20... 1-р сар 7, 2025, 15:03 (Asia/Tokyo) SMART VALUE管理者 平成27年度 主要水域(河川)における水生生物調査の結果 REST API: オブジェクト更新: p_36071
9289e1... 1-р сар 7, 2025, 15:03 (Asia/Tokyo) SMART VALUE管理者 平成27年度 主要水域(河川)における水生生物調査の結果 REST API: オブジェクト更新: p_36071
ae11d7... 1-р сар 7, 2025, 15:03 (Asia/Tokyo) SMART VALUE管理者 平成27年度 主要水域(河川)における水生生物調査の結果 REST API: オブジェクト更新: p_36071
21d2cf... 1-р сар 7, 2025, 15:03 (Asia/Tokyo) SMART VALUE管理者 平成27年度 主要水域(河川)における水生生物調査の結果 REST API: オブジェクト更新: p_36071
52076b... 1-р сар 7, 2025, 15:03 (Asia/Tokyo) SMART VALUE管理者 平成27年度 主要水域(河川)における水生生物調査の結果 REST API: オブジェクト更新: p_36071
22523f... 1-р сар 7, 2025, 15:03 (Asia/Tokyo) SMART VALUE管理者 平成27年度 主要水域(河川)における水生生物調査の結果 REST API: オブジェクト更新: p_36071
b9eef8... 1-р сар 7, 2025, 15:03 (Asia/Tokyo) SMART VALUE管理者 平成27年度 主要水域(河川)における水生生物調査の結果 REST API: オブジェクト更新: p_36071
7f9d99... 1-р сар 7, 2025, 15:03 (Asia/Tokyo) SMART VALUE管理者 平成27年度 主要水域(河川)における水生生物調査の結果 REST API: オブジェクト更新: p_36071
dd58f5... 1-р сар 7, 2025, 15:03 (Asia/Tokyo) SMART VALUE管理者 REST API: オブジェクト更新: p_36071
82114a... 1-р сар 7, 2025, 15:03 (Asia/Tokyo) SMART VALUE管理者 平成28年度 主要水域(河川)における水生生物調査の結果 REST API: オブジェクト更新: p_36070
2f9a5e... 1-р сар 7, 2025, 15:03 (Asia/Tokyo) SMART VALUE管理者 平成28年度 主要水域(河川)における水生生物調査の結果 REST API: オブジェクト更新: p_36070
6db75d... 1-р сар 7, 2025, 15:03 (Asia/Tokyo) SMART VALUE管理者 平成28年度 主要水域(河川)における水生生物調査の結果 REST API: オブジェクト更新: p_36070